Tabla 1 Efecto del AGI modificado en la deducción del IRA tradicional (si el contribuyente está cubierto por un plan de jubilación provisto por el empleador) |
|||
---|---|---|---|
Estado civil para efectos de la declaración | Se permite una deducción completa: | Se permite una deducción parcial: | No se permite ninguna deducción: |
Soltero o cabeza de familia | $77,000 o menos | Más de $77,000, pero menos de $87,000 | $87,000 o más |
Casado que presenta una declaración conjunta o viudo que reúne los requisitos | $123,000 o menos | Más de $123,000, pero menos de $143,000 | $143,000 o más |
Casado que presenta la declaración por separado* | Menos de $10,000 | $10,000 o más | |
* Si el contribuyente no vivió con su cónyuge en ningún momento durante el año, se considera que su estado civil para efectos de la declaración es soltero. |
Se aplican diferentes límites del MAGI si el contribuyente o cónyuge no está cubierto por un plan de jubilación.
Tabla 2 Efecto de AGI modificado en la deducción del IRA tradicional (si el contribuyente no está cubierto por un plan de jubilación provisto por el empleador |
|||
---|---|---|---|
Estado civil para efectos de la declaración | Se permite una deducción completa: | Se permite una deducción parcial: | No se permite ninguna deducción: |
Soltero, cabeza de familia o viudo que reúne los requisitos | Cualquier cantidad | ||
Casado que presenta una declaración conjunta o por separado con un cónyuge que no está cubierto por un plan en el trabajo. | Cualquier cantidad | ||
Casado que presenta la declaración conjunta con un cónyuge que está cubierto por un plan en el trabajo. | $230,000 o menos | Más de $230,000, pero menos de $240,000 | $240,000 o más |
Casado que presenta la declaración por separado con un cónyuge que está cubierto por un plan en el trabajo* | Menos de $10,000 | $10,000 o más | |
* Los contribuyentes tienen derecho a la deducción completa si no vivieron con su cónyuge en ningún momento durante el año. |